ベンツ aクラス 新型
ベンツ aクラス 新型
この国で高級外車の代表格と言えばやはりメルセデスベンツではないでしょうか。
会社の重役、政治家、医師、様々な地位のある人間が
乗る事を許された車と言っても過言ではなく、
それは車としての価値以上に乗る人間のステータスともなっています。
そのメルセデスベンツの新型aクラスに最近話題が集まっています。
新型aクラスの特徴は何と言ってもそのコンパクトボディです。
ベンツと言うと少しいかついイメージ、
大きくて迫力あるようなイメージがありますが、
新型aクラスの特徴はロー&ワイドフォルムです。
メルセデスベンツとしての高級さは勿論兼ね備えながら、
スポーツ走行もこなす事が可能というそのボディは
見る人を惹きつける存在感を持っています。
ベンツ新型aクラスの心臓部分であるエンジンは、
新しく開発された直列四気筒ターボエンジン。
環境性能は勿論の事、
ハイパワーなパフォーマンスを持ち合わせます。
ターボ車はブーストが掛かる以前のロスが気になりがちですが、
新型aクラスに搭載されているエンジンは
ターボロスすら感じさせないほどの高い馬力、トルクを持ちます。
正にNA車の良い部分とターボ車の良い部分を
組み合わせたような最高のマシンだといえるでしょう。
| メルセデス・ベンツ Aクラス |
| 主要書元 |
| 車種 | A 180 | A 180 Sports | A 250 SPORT | A 45 AMG 4MATIC |
| 車両型式 | DBA-176042 | DBA-176042 | DBA-176044 | CBA-176052型 |
| ステアリング | 右 | 右 | 右 | 右 |
| ●寸法・重量・定員 | ||||
| 全長 mm | 4,290 | 4,355 | 4,355 | 4,355 |
| 全幅 mm | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| 全高 mm | 1,435 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| ホイールベース mm | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| トレッド(前) mm | 1,545(R11/R10: | 1,545(791/781: ET52) | 1,555(774: ET48) | 1,555 (649:ET48) |
| トレッド(後) mm | 1,545(R11/R10: | 1,545(791/781: ET52) | 1,560(774: ET48) | 1,560 (649:ET48) |
| 最低地上高 mm | 110 | 95 | 100 | 100 |
| 室内(長) mm | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| 室内(幅) mm | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 室内(高) mm | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 車両重量 kg | 1,430 1,460(S/R付: 413) |
1,440 1,470(S/R付: 413) |
1,450 1,480(S/R付: 413) |
1,550 1,580 (S/R付: 413) |
| 車両総重量 kg | 1,705 1,735(S/R付: 413) |
1,715 1,745(S/R付: 413) |
1,725 1,755(S/R付: 413) |
1,825 1,855 (S/R付: 413) |
| 乗車定員 名 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ●性能 | ||||
| 最小回転半径 m | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 燃料消費率 JC08モード走行 (国土交通省審査値)(km/リットル) |
15.9 | 15.9 | 15.0 | 13.1 |
| 主要燃費向上対策 | アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 |
アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 |
アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 |
アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射 |
| ●エンジン | ||||
| エンジン型式 | 270 | 270 | 270M20 | 133 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付 |
DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付 |
DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付 |
DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付 |
| 総排気量 cc | 1,595 | 1,595 | 1,991 | 1.991 |
| ボア×ストローク mm | 83.0 × 73.7 | 83.0 × 73.7 | 83.0 × 92.0 | 83.0 × 92.0 |
| 最高出力
(kW[PS]/rpm EEC) |
90[122]/5,000 | 90[122]/5,000 | 155[211]/5,500 | 265[360]/6.000 |
| 最大トルク
(N・m[kg・m]/rpm EEC) |
200[20.4]/1,250-4,000 | 200[20.4]/1,250-4,000 | 350[35.7]/1,200-4,000 | 450[45.9]/2,250-5,000 |
| 圧縮比 | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 8.6 |
| 燃料供給方式 | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
| 使用燃料 | 無鉛 プレミアム・ガソリン | 無鉛 プレミアム・ガソリン | 無鉛 プレミアム・ガソリン | 無鉛 プレミアム・ガソリン |
| 燃料タンク容量(リットル) | 50 | 50 | 50 | 56 |
| ●諸装置 | ||||
| ステアリング形式 | ラック・ピニオン式 | ラック・ピニオン式 | ラック・ピニオン式 | ラック・ピニオン式 |
| サスペンション(前) | マクファーソン式 | マクファーソン式 | マクファーソン式 | マクファーソン式 |
| サスペンション(後) | 4リンク式 | 4リンク式 | 4リンク式 | 4リンク式 |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ(後) | ソリッドディスク | ソリッドディスク | ソリッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤ(前) | 225/45 R17(R11) 225/40 R18(R10) |
225/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
| タイヤ(後) | 225/45 R17(R11) 225/40 R18(R10) |
225/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
| ホイール&オフセット(前) | 7.5J × 17 52.5mm(R11) 7.5J × 18 52mm(R10) |
7.5J × 18 52mm(791/781) | 8J × 18 48mm(774) | 8J × 18 48mm (649) |
| ホイール&オフセット(後) | 7.5J × 17 52.5mm(R11) 7.5J × 18 52mm(R10) |
7.5J × 18 52mm(791/781) | 8J × 18 48mm(774) | 8J × 18 48mm (649) |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) | 前輪駆動(FF) | 前輪駆動(FF) | 全輪駆動(4WD) |
| ●トランスミッション | ||||
| トランスミッション | 電子制御7速AT | 電子制御7速AT | 電子制御7速AT | 電子制御7速AT |
| 1速 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 |
| 2速 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 |
| 3速 | 2.905 | 2.905 | 2.667 | 2.667 |
| 4速 | 1.189 | 1.189 | 1.049 | 1.049 |
| 5速 | 0.872 | 0.872 | 0.776 | 0.776 |
| 6速 | 1.162 | 1.162 | 1.049 | 1.049 |
| 7速 | 0.936 | 0.936 | 0.837 | 0.837 |
| 後退 | 3.098 | 3.098 | 3.375 | 3.375 |
| 減速比 | 3/6/7速: 2.385 1/2/4/5速、後退: 4.133 |
3/6/7速: 2.385 1/2/4/5速、後退: 4.133 |
3/6/7速: 2.385 1/2/4/5速、後退: 4.133 |
3/6/7速: 2.385 1/2/4/5速、後退: 4.133 (前後共) |
自動車情報ドットコム 